Yemek Taşıma Kapları – Tabansız ürününün özellikleri ve fiyat tablosu açıklamalar bölümündedir.
| Kod | Çap (cm) | Yükseklik (cm) | Hacim (lt) | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 304974 | Ø 30 | 28 | 20 | 75,00 |
| 304975 | Ø 30 | 32 | 22 | 79,00 |
| 304976 | Ø 36 | 36 | 36 | 116,00 |
| 304977 | Ø 40 | 40 | 50 | 126,00 |
| 304978 | Ø 50 | 50 | 88 | 196,00 |
There are no reviews yet.