Kevgir ürününün özellikleri ve fiyat tablosu açıklamalar bölümündedir.
| Kod | Numara | Çap (cm) | Sap Uzunluğu (cm) | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 304511 | 1 | 9,0 | 33 | 2,75 |
| 304612 | 2 | 10,5 | 36 | 3,00 |
| 304613 | 3 | 11,0 | 42,5 | 3,75 |
| 304614 | 4 | 11,0 | 47,5 | 4,50 |
| 304615 | 5 | 15,0 | 57,0 | 6,00 |
| 304616 | 6 | 17,5 | 62,5 | 8,00 |
| 304615D | 5 (Destekli) | 13,5 | 57,0 | 7,00 |
| 304616D | 6 (Destekli) | 15,5 | 62,5 | 9,00 |
| 304617 | 7 (Destekli) | 19,0 | 70,0 | 13,00 |
| 304618 | 8 (Destekli) | 23,0 | 80,0 | 16,00 |
| 304619 | 9 (Destekli) | 25,0 | 90,0 | 21,00 |
| 304620 | 10 (Destekli) | 28,0 | 100,0 | 26,00 |
There are no reviews yet.