Çay Kaşık – Çay Tabak ürününün özellikleri ve fiyat tablosu açıklamalar bölümündedir.
| Kod | Cinsi | Paket Miktarı | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|
| 304010 | Çay Kaşığı | 12 | 2,50 |
| 304259 | Çay Tabak | 12 | 12,00 |
| 304025 | Çay Tabak | 12 | 11,00 |
| 304026 | Çay Tabak | 12 | 13,00 |
| 304027 | Çay Tabak – 430 Kalite | 12 | 8,00 |
| 304253 | Çay Süzgeci | 12 | 13,00 |
| 304252 | Şeker Maşası | 12 | 12,00 |
There are no reviews yet.